Ihr Tor zur digitalen Welt: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Endungen und sichern Sie sich Ihre eigene Domain.
und vieles mehr!
Sind Sie auf der Suche nach der idealen Domain für eine neue Website oder möchten Sie Ihrer bestehenden Internetpräsenz eine zusätzliche Domain hinzufügen? Von traditionellen Domainendungen wie .de oder .com bis hin zu speziellen und branchenspezifischen Varianten wie .family, .gmbh oder .xyz stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Ob Sie eine persönliche Website, einen Online-Shop oder eine kreative Plattform starten möchten, bei uns finden Sie die passende Domainendung, die Ihre Online-Präsenz optimal repräsentiert. Unsere Auswahl an Domains erfüllt alle Anforderungen und bietet die ideale Grundlage, um Ihre Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen.
Falls Sie sich bereits für einen unserer Webhosting Tarife entschieden haben, vervollständigen Sie Ihre Webpräsenz jetzt mit einer kostenlosen .de-Domain. Sollten Sie sich statt einer .de-Domain für eine .com- oder .net-Endung entscheiden, profitieren Sie von unseren attraktiven Rabatten. Informieren Sie sich über unsere umfangreiche Auswahl an verfügbaren Domainendungen und die dazugehörigen Preise in der untenstehenden Übersicht. Erweitern Sie Ihre Online-Präsenz durch das Hinzufügen weiterer Domains zu Ihrem bestehenden Hosting Account – eine Möglichkeit, die in vielen unserer Tarife enthalten ist. Verwalten Sie all Ihre Domains zentral unter einem Account und weisen Sie ihnen unterschiedliche Verzeichnisse zu, um unterschiedliche Seitenabrufe zu ermöglichen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Leistungen Ihres Accounts wie eMail-Adressen, Datenbanken und Subdomains auch für Ihre zusätzlichen Domains zu nutzen.
Sollten Sie Ihre gewünschte Domainendung nicht in unserer Auflistung finden, kontaktieren Sie bitte unseren Support. Auf Anfrage können wir Ihnen eine Vielzahl von weiteren Domainendungen anbieten.
Domainendung | Kosten pro Jahr (zusätzliche Domain) | Kosten pro Jahr (als Inklusiv-Domain) | Mindestvertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|
.de | 9,99 € | kostenlos | 12 Monate | Domain-Check |
.com | 20,99 € | 11,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.net | 22,99 € | 13,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.info | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.eu | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.academy | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.aero | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ag | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.agency | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.am | 99,99 € | 90,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.app | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.art | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.at | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.audio | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.band | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.bar | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.bayern | 54,99 € | 45,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.be | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.berlin | 74,99 € | 65,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.bike | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.bio | 94,99 € | 85,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.biz | 26,99 € | 17,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.blog | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.buzz | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ca | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.capital | 94,99 € | 85,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.care | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.careers | 74,99 € | 65,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.catering | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.cc | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ch | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.church | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.clothing | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.cloud | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.club | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.co | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.co.at | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.co.uk | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.coach | 94,99 € | 85,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.community | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.company | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.consulting | 74,99 € | 65,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.cx | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.cz | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.dance | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.de.com | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.deals | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.design | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.dev | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.digital | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check | |
.engineer | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.es | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.estate | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.eu.com | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.events | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.expert | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.family | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.fit | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.fm | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.forum | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.fr | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.games | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.gg | 99,99 € | 90,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.gives | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.gmbh | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.golf | 84,99 € | 75,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.group | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.hamburg | 74,99 € | 65,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.haus | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.health | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.house | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.immo | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.in | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.international | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.io | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.it | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.jetzt | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.jobs | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.kaufen | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.koeln | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.lat | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.legal | 94,99 € | 85,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.li | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.live | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ltd | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.lu | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.management | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.me | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.me.uk | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.media | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ms | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.name | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.nl | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.nrw | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.nu | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.one | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.online | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.org | 22,99 € | 13,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.org.uk | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.photo | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.photography | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.photos | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.pictures | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.pl | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.pro | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.productions | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.properties | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.pt | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ro | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.rocks | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ruhr | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.schule | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.se | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.services | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.sh | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.shop | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.software | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.space | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.store | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.studio | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.support | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.tattoo | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.team | 54,99 € | 45,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.tech | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.tips | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.tk | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.today | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.tv | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.uk | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.university | 84,99 € | 75,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.us | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ventures | 74,99 € | 65,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.vision | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.works | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.world | 64,99 € | 55,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.ws | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.xyz | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
.zone | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | Domain-Check |
Persönliche Betreuung durch unseren Premium-Support mit über 20 Jahren Erfahrung, der keine Fragen offen lässt – Erleben Sie Service auf höchstem Niveau, weil Ihre Zufriedenheit unser Standard ist: