vServer Linux Start 8,99 € mtl. | vServer Linux 1 17,99 € mtl. | vServer Linux 2 29,99 € mtl. | vServer Linux 3 44,99 € mtl. | vServer Linux 4 64,99 € mtl. | |
Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | |
Allgemein | |||||
Speicherplatz | 100 GB | 500 GB | 650 GB | 850 GB | 1.200 GB |
100% SSD vServer | |||||
Arbeitsspeicher | 2 GB | 6 GB | 14 GB | 20 GB | 36 GB |
CPU-Leistung | 1 vCore | 4 vCore | 6 vCore | 8 vCore | 16 vCore |
I/O Limit | 50 MB/s | 75 MB/s | 125 MB/s | 175 MB/s | 250 MB/s |
Snapshots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Let's Encrypt (SSL / https) | |||||
Hosting in Deutschland | |||||
100% Ökostrom | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen |
Traffic-Flatrate | |||||
Eigene IP-Adresse | |||||
Plesk Lizenz | Keine Plesk Lizenz | ||||
Premium-Support | |||||
Info- & Support-Telefon über Festnetznummer | |||||
24-Stunden-Support per eMail über TicketSystem | |||||
Umfangreiche FAQ- / Wissensdatenbank | |||||
Hilfe per Fernzugriff | |||||
Domain | |||||
Domains aufschaltbar | |||||
Externe Domains aufschaltbar | |||||
Umlaut-Domains möglich | |||||
Weitere Leistungen & Features | |||||
Voller Root-Zugang (SSH) | |||||
Eigene Serverumgebung | |||||
Verwaltung per Weboberfläche | |||||
10 Tage Backup | |||||
WordPress, Joomla und weitere CMS (Content Management Systeme) möglich | |||||
Shopware, WooCommerce und weitere Shop-Systeme möglich | |||||
Betriebssysteme | |||||
Betriebssystem frei wählbar | |||||
AlmaLinux | |||||
CentOS | |||||
Debian | |||||
Ubuntu | |||||
Rocky Linux | |||||
Plesk | |||||
Webapps per 1-Klick Installation | Keine Plesk Lizenz | ||||
Subdomains (subdomain.ihredomain.de) | Keine Plesk Lizenz | ||||
Domain-Weiterleitung | Keine Plesk Lizenz | ||||
Postfächer per SSL-Verschlüsselung | Keine Plesk Lizenz | ||||
POP3 / IMAP / SMTP | Keine Plesk Lizenz | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS |
eMail-Adressen | Keine Plesk Lizenz | ||||
Webmail per SSL-Verschlüsselung | Keine Plesk Lizenz | ||||
Spam- & Virenschutz | Keine Plesk Lizenz | ||||
eMail-Weiterleitungen | Keine Plesk Lizenz | ||||
eMail-Autoresponder | Keine Plesk Lizenz | ||||
Catch-All-Mails | Keine Plesk Lizenz | ||||
FTP-Zugang per SSL-Verschlüsselung | Keine Plesk Lizenz | ||||
WebFTP per SSL-Verschlüsselung | Keine Plesk Lizenz | ||||
Zusätzliche FTP-Benutzer | Keine Plesk Lizenz | ||||
Datenbanken (Verwaltung mit phpMyAdmin) | Keine Plesk Lizenz | ||||
InnoDB | Keine Plesk Lizenz | ||||
Externer Datenbankzugriff möglich | Keine Plesk Lizenz | ||||
PHP-Versionen | Keine Plesk Lizenz | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 |
CGI | Keine Plesk Lizenz | ||||
SSI | Keine Plesk Lizenz | ||||
ImageMagick / GD Graphics Library | Keine Plesk Lizenz | ||||
Zend Guard | Keine Plesk Lizenz | ||||
ionCube-Loader | Keine Plesk Lizenz | ||||
mod_rewrite | Keine Plesk Lizenz | ||||
Eigene Backups erstellen und herunterladen | Keine Plesk Lizenz | ||||
HTTP/2 | Keine Plesk Lizenz | ||||
Cronjobs / Aufgaben | Keine Plesk Lizenz | ||||
Git-Erweiterung in Plesk | Keine Plesk Lizenz | ||||
Passwortschutz für Ordner | Keine Plesk Lizenz | ||||
Fehlerseiten frei definierbar | Keine Plesk Lizenz | ||||
DNS-Wildcards (*.ihredomain.de) | Keine Plesk Lizenz | ||||
Zugriffsstatistik grafisch aufbereitet | Keine Plesk Lizenz | ||||
Speicherplatz-Statistiken | Keine Plesk Lizenz | ||||
Traffic-Statistik | Keine Plesk Lizenz | ||||
Zugriff auf Log-Dateien | Keine Plesk Lizenz | ||||
Technik | |||||
Serverstandort Deutschland | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum |
Verfügbarkeit (99.5%) | |||||
Netzwerküberwachung rund um die Uhr 24/7/365 | |||||
Markenhardware | |||||
Vertragliches | |||||
Keine Einrichtungsgebühr | |||||
Keine Zusatzkosten bei Providerwechsel | |||||
Upgrade-Möglichkeit | |||||
Papierfreier Rechnungsversand | |||||
SEPA-Lastschrift | |||||
PayPal | |||||
Überweisung | |||||
Auslandsüberweisung | |||||
Einrichtung innerhalb von 24 Stunden | |||||
Abrechnungszeitraum | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Persönliche Betreuung durch unseren Premium-Support mit über 20 Jahren Erfahrung, der keine Fragen offen lässt – Erleben Sie Service auf höchstem Niveau, weil Ihre Zufriedenheit unser Standard ist: