vServer Linux Managed 1 44,99 € mtl. | vServer Linux Managed 2 59,99 € mtl. | vServer Linux Managed 3 74,99 € mtl. | vServer Linux Managed 4 94,99 € mtl. | |
Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | Bestellen0,00 € Setupgebühr | |
Allgemein | ||||
Speicherplatz | 500 GB | 650 GB | 850 GB | 1.200 GB |
100% SSD vServer | ||||
Arbeitsspeicher | 6 GB | 14 GB | 20 GB | 36 GB |
CPU-Leistung | 4 vCore | 6 vCore | 8 vCore | 16 vCore |
I/O Limit | 75 MB/s | 125 MB/s | 175 MB/s | 250 MB/s |
Let's Encrypt (SSL / https) | ||||
Managed-Server | ||||
Hosting in Deutschland | ||||
100% Ökostrom | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungen |
Traffic-Flatrate | ||||
Eigene IP-Adresse | ||||
Plesk Lizenz | ||||
Premium-Support | ||||
Info- & Support-Telefon über Festnetznummer | ||||
24-Stunden-Support per eMail über TicketSystem | ||||
Umfangreiche FAQ- / Wissensdatenbank | ||||
Hilfe per Fernzugriff | ||||
Domain | ||||
Domains aufschaltbar | ||||
Externe Domains aufschaltbar | ||||
Umlaut-Domains möglich | ||||
Weitere Leistungen & Features | ||||
Eigene Serverumgebung | ||||
Verwaltung per Weboberfläche | ||||
10 Tage Backup | ||||
WordPress, Joomla und weitere CMS (Content Management Systeme) möglich | ||||
Shopware, WooCommerce und weitere Shop-Systeme möglich | ||||
Plesk | ||||
Webapps per 1-Klick Installation | ||||
Subdomains (subdomain.ihredomain.de) | ||||
Domain-Weiterleitung | ||||
Postfächer per SSL-Verschlüsselung | ||||
POP3 / IMAP / SMTP | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS | SSL / TLS / STARTTLS |
eMail-Adressen | ||||
Webmail per SSL-Verschlüsselung | ||||
Spam- & Virenschutz | ||||
eMail-Weiterleitungen | ||||
eMail-Autoresponder | ||||
Catch-All-Mails | ||||
FTP-Zugang per SSL-Verschlüsselung | ||||
WebFTP per SSL-Verschlüsselung | ||||
Zusätzliche FTP-Benutzer | ||||
Datenbanken (Verwaltung mit phpMyAdmin) | ||||
InnoDB | ||||
Externer Datenbankzugriff möglich | ||||
PHP-Versionen | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 | 7.1 - 8.3 |
CGI | ||||
SSI | ||||
ImageMagick / GD Graphics Library | ||||
Zend Guard | ||||
ionCube-Loader | ||||
mod_rewrite | ||||
Eigene Backups erstellen und herunterladen | ||||
HTTP/2 | ||||
Cronjobs / Aufgaben | ||||
Git-Erweiterung in Plesk | ||||
Passwortschutz für Ordner | ||||
Fehlerseiten frei definierbar | ||||
DNS-Wildcards (*.ihredomain.de) | ||||
Zugriffsstatistik grafisch aufbereitet | ||||
Speicherplatz-Statistiken | ||||
Traffic-Statistik | ||||
Zugriff auf Log-Dateien | ||||
Technik | ||||
Serverstandort Deutschland | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum | Rechenzentrum |
Verfügbarkeit (99.5%) | ||||
Netzwerküberwachung rund um die Uhr 24/7/365 | ||||
Markenhardware | ||||
Vertragliches | ||||
Keine Einrichtungsgebühr | ||||
Keine Zusatzkosten bei Providerwechsel | ||||
Upgrade-Möglichkeit | ||||
Papierfreier Rechnungsversand | ||||
SEPA-Lastschrift | ||||
PayPal | ||||
Überweisung | ||||
Auslandsüberweisung | ||||
Einrichtung innerhalb von 24 Stunden | ||||
Abrechnungszeitraum | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Persönliche Betreuung durch unseren Premium-Support mit über 20 Jahren Erfahrung, der keine Fragen offen lässt – Erleben Sie Service auf höchstem Niveau, weil Ihre Zufriedenheit unser Standard ist: